Maluca Bahia - jogo do bicho
Horário 10:00 - resultado do jogo do bicho Maluca Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5991 | 23 | Urso |
| 2º | 0817 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4851 | 13 | Galo |
| 4º | 7361 | 16 | Leão |
| 5º | 9382 | 21 | Touro |
Resultado Maluca Bahia
Resultado do jogo do bicho Maluca Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Maluca Bahia: 12/11/2026
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5991 | 23 | Urso |
| 2º | 0817 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4851 | 13 | Galo |
| 4º | 7361 | 16 | Leão |
| 5º | 9382 | 21 | Touro |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1711 | 3 | Burro |
| 2º | 9156 | 14 | Gato |
| 3º | 9883 | 21 | Touro |
| 4º | 5047 | 12 | Elefante |
| 5º | 2839 | 10 | Coelho |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2828 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0421 | 06 | Cabra |
| 3º | 0537 | 10 | Coelho |
| 4º | 6535 | 09 | Cobra |
| 5º | 7292 | 23 | Urso |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8175 | 19 | Pavão |
| 2º | 2233 | 9 | Cobra |
| 3º | 8455 | 14 | Gato |
| 4º | 2006 | 2 | Águia |
| 5º | 2927 | 7 | Carneiro |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2613 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5323 | 06 | Cabra |
| 3º | 8664 | 16 | Leão |
| 4º | 0629 | 08 | Camelo |
| 5º | 9669 | 18 | Porco |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3349 | 13 | Galo |
| 2º | 1262 | 16 | Leão |
| 3º | 6366 | 17 | Macaco |
| 4º | 2580 | 20 | Peru |
| 5º | 9669 | 18 | Porco |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0715 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7784 | 21 | Touro |
| 3º | 2766 | 17 | Macaco |
| 4º | 6833 | 09 | Cobra |
| 5º | 0554 | 14 | Gato |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5463 | 16 | Leão |
| 2º | 1863 | 16 | Leão |
| 3º | 7778 | 20 | Peru |
| 4º | 0726 | 7 | Carneiro |
| 5º | 4550 | 13 | Galo |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5508 | 02 | Águia |
| 2º | 4512 | 03 | Burro |
| 3º | 5558 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4795 | 24 | Veado |
| 5º | 3348 | 12 | Elefante |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8285 | 22 | Tigre |
| 2º | 0159 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5454 | 14 | Gato |
| 5º | 8433 | 9 | Cobra |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Maluca Bahia.
Consulta histórica dos prêmios da Banca Maluca Bahia referente a Quinta-feira, 12/11/2026. Confira milhares, centenas, dezenas e grupos sorteados nos horários de 10h, 12h, 15h e 19h.
Consulte os números sorteados em Salvador e no estado da Bahia com precisão e facilidade de leitura.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Maluca Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Maluca Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Maluca Bahia.