Maluca Bahia - jogo do bicho
Horário 10:00 - resultado do jogo do bicho Maluca Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7650 | 13 | Galo |
| 2º | 1050 | 13 | Galo |
| 3º | 8146 | 12 | Elefante |
| 4º | 5240 | 10 | Coelho |
| 5º | 5402 | 01 | Avestruz |
Resultado Maluca Bahia
Resultado do jogo do bicho Maluca Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Maluca Bahia: 18/11/2026
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7650 | 13 | Galo |
| 2º | 1050 | 13 | Galo |
| 3º | 8146 | 12 | Elefante |
| 4º | 5240 | 10 | Coelho |
| 5º | 5402 | 01 | Avestruz |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0060 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5544 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6012 | 3 | Burro |
| 4º | 7185 | 22 | Tigre |
| 5º | 2045 | 12 | Elefante |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8508 | 02 | Águia |
| 2º | 2887 | 22 | Tigre |
| 3º | 8216 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4194 | 24 | Veado |
| 5º | 4592 | 23 | Urso |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8764 | 16 | Leão |
| 2º | 0819 | 5 | Cachorro |
| 3º | 5821 | 6 | Cabra |
| 4º | 8284 | 21 | Touro |
| 5º | 2954 | 14 | Gato |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7534 | 09 | Cobra |
| 2º | 4385 | 22 | Tigre |
| 3º | 7635 | 09 | Cobra |
| 4º | 8813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7664 | 16 | Leão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4553 | 14 | Gato |
| 2º | 3831 | 8 | Camelo |
| 3º | 5368 | 17 | Macaco |
| 4º | 7478 | 20 | Peru |
| 5º | 4667 | 17 | Macaco |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1065 | 17 | Macaco |
| 2º | 1528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9129 | 08 | Camelo |
| 4º | 9376 | 19 | Pavão |
| 5º | 1235 | 09 | Cobra |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5896 | 24 | Veado |
| 2º | 6227 | 7 | Carneiro |
| 3º | 0513 | 4 | Borboleta |
| 4º | 1199 | 25 | Vaca |
| 5º | 5321 | 6 | Cabra |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8476 | 19 | Pavão |
| 2º | 6141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8249 | 13 | Galo |
| 4º | 3452 | 13 | Galo |
| 5º | 1135 | 09 | Cobra |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6192 | 23 | Urso |
| 2º | 7445 | 12 | Elefante |
| 3º | 4124 | 6 | Cabra |
| 4º | 8683 | 21 | Touro |
| 5º | 5311 | 3 | Burro |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Maluca Bahia.
A Maluca Bahia de hoje aparece como um roteiro de conferência do jogo do bicho na Bahia: data no topo, horários em sequência e cada prêmio separado em linhas fáceis de revisar.
A tabela usa campos voltados à leitura baiana, como milhar BA, centena BA e final. Isso evita que esta página pareça uma cópia de outro resultado regional.
Quando um horário ainda não foi registrado, a página não inventa preenchimento. Ela mostra apenas os dados existentes e deixa o aviso quando recorre ao arquivo anterior.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Maluca Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Maluca Bahia aparece em um cartão separado.
A página mostra os resultados do jogo do bicho Maluca Bahia já disponíveis e avisa quando está usando o último arquivo baiano.