Maluca Bahia - jogo do bicho
Horário 10:00 - resultado do jogo do bicho Maluca Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4187 | 22 | Tigre |
| 2º | 7839 | 10 | Coelho |
| 3º | 0594 | 24 | Veado |
| 4º | 1371 | 18 | Porco |
| 5º | 8071 | 18 | Porco |
Resultado Maluca Bahia
Resultado do jogo do bicho Maluca Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Maluca Bahia: 17/11/2026
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4187 | 22 | Tigre |
| 2º | 7839 | 10 | Coelho |
| 3º | 0594 | 24 | Veado |
| 4º | 1371 | 18 | Porco |
| 5º | 8071 | 18 | Porco |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7941 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8397 | 25 | Vaca |
| 3º | 1853 | 14 | Gato |
| 4º | 4701 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1708 | 2 | Águia |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6981 | 21 | Touro |
| 2º | 8381 | 21 | Touro |
| 3º | 6548 | 12 | Elefante |
| 4º | 4023 | 06 | Cabra |
| 5º | 3775 | 19 | Pavão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1183 | 21 | Touro |
| 2º | 8842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9350 | 13 | Galo |
| 4º | 6864 | 16 | Leão |
| 5º | 5773 | 19 | Pavão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4326 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8550 | 13 | Galo |
| 3º | 1090 | 23 | Urso |
| 4º | 2436 | 09 | Cobra |
| 5º | 9544 | 11 | Cavalo |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6006 | 2 | Águia |
| 2º | 2593 | 24 | Veado |
| 3º | 3504 | 1 | Avestruz |
| 4º | 4812 | 3 | Burro |
| 5º | 4459 | 15 | Jacaré |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9003 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7202 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6727 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7214 | 04 | Borboleta |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4327 | 7 | Carneiro |
| 2º | 4002 | 1 | Avestruz |
| 3º | 0027 | 7 | Carneiro |
| 4º | 4976 | 19 | Pavão |
| 5º | 4127 | 7 | Carneiro |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6670 | 18 | Porco |
| 2º | 9112 | 03 | Burro |
| 3º | 2121 | 06 | Cabra |
| 4º | 9774 | 19 | Pavão |
| 5º | 9462 | 16 | Leão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0214 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7127 | 7 | Carneiro |
| 3º | 6117 | 5 | Cachorro |
| 4º | 6929 | 8 | Camelo |
| 5º | 2649 | 13 | Galo |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Maluca Bahia.
Consulta histórica dos prêmios da Banca Maluca Bahia referente a Terça-feira, 17/11/2026. Confira milhares, centenas, dezenas e grupos sorteados nos horários de 10h, 12h, 15h e 19h.
Consulte os números sorteados em Salvador e no estado da Bahia com precisão e facilidade de leitura.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Maluca Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Maluca Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Maluca Bahia.