Maluca Bahia - jogo do bicho
Horário 10:00 - resultado do jogo do bicho Maluca Bahia
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9988 | 22 | Tigre |
| 2º | 9075 | 19 | Pavão |
| 3º | 4728 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7029 | 08 | Camelo |
| 5º | 9821 | 06 | Cabra |
Resultado Maluca Bahia
Resultado do jogo do bicho Maluca Bahia, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Dia do jogo do bicho Maluca Bahia: 20/11/2026
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9988 | 22 | Tigre |
| 2º | 9075 | 19 | Pavão |
| 3º | 4728 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7029 | 08 | Camelo |
| 5º | 9821 | 06 | Cabra |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8589 | 23 | Urso |
| 2º | 8722 | 6 | Cabra |
| 3º | 9070 | 18 | Porco |
| 4º | 9947 | 12 | Elefante |
| 5º | 1289 | 23 | Urso |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7440 | 10 | Coelho |
| 3º | 2159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4936 | 09 | Cobra |
| 5º | 2916 | 04 | Borboleta |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7096 | 24 | Veado |
| 2º | 2453 | 14 | Gato |
| 3º | 4419 | 5 | Cachorro |
| 4º | 1724 | 6 | Cabra |
| 5º | 6192 | 23 | Urso |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8686 | 22 | Tigre |
| 2º | 5612 | 03 | Burro |
| 3º | 9243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9146 | 12 | Elefante |
| 5º | 4881 | 21 | Touro |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6236 | 9 | Cobra |
| 2º | 8144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6621 | 6 | Cabra |
| 4º | 8599 | 25 | Vaca |
| 5º | 1884 | 21 | Touro |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1117 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7185 | 22 | Tigre |
| 5º | 5173 | 19 | Pavão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8735 | 9 | Cobra |
| 2º | 5148 | 12 | Elefante |
| 3º | 8141 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8157 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3715 | 4 | Borboleta |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9953 | 14 | Gato |
| 2º | 6503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3081 | 21 | Touro |
| 4º | 4143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1863 | 16 | Leão |
Maluca Bahia - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3313 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5084 | 21 | Touro |
| 3º | 9501 | 1 | Avestruz |
| 4º | 9634 | 9 | Cobra |
| 5º | 3681 | 21 | Touro |
Acesse rapidamente os arquivos recentes da Maluca Bahia.
Consulta histórica dos prêmios da Banca Maluca Bahia referente a Sexta-feira, 20/11/2026. Confira milhares, centenas, dezenas e grupos sorteados nos horários de 10h, 12h, 15h e 19h.
Consulte os números sorteados em Salvador e no estado da Bahia com precisão e facilidade de leitura.
Consulte também o resultado do jogo do bicho na Bahia hoje, o resultado do jogo do bicho na Bahia de ontem e a página do resultado Maluca Bahia de ontem.
Sim. Cada horário da Maluca Bahia aparece em um cartão separado.
Sim. Ontem fica reservado para o resultado anterior da Maluca Bahia.